Warning
Blockchain data is currently being synchronized. You may browse the site during this time, but keep in mind that data may not yet be fully accurate and some functionality may not work until synchronization is complete.

Dex-Trade (TXC/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (TXC/USDT)
Viewing TXC/USDT market data for the Dex-Trade exchange
| High | Low | Volume (TXC) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10133529 | 0.10 | 145,067.75830484 | 0.10 | 0.1012 | 0.10117366 |
| Price (USDT) | Amount (TXC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.10 | 18,817.2660691 | 1,881.72660691 |
| 0.09721725 | 10,245.095392 | 996.00 |
| 0.09001832 | 1,487.6144622 | 133.91255469 |
| 0.09001831 | 178.1546207 | 16.03717787 |
| 0.0900183 | 56.6551467 | 5.09999999 |
| 0.09001829 | 1,353.181174 | 121.81105534 |
| 0.09001827 | 512.1332477 | 46.10134897 |
| 0.09 | 111.1111111 | 10.00 |
| 0.08280003 | 2,425.951199 | 200.86883206 |
| 0.08280002 | 4,033.883947 | 334.00567149 |
| 0.08204529 | 3,068.807966 | 251.78123952 |
| 0.081 | 1,234.5679012 | 100.00 |
| 0.08 | 125.00 | 10.00 |
| 0.07200003 | 2,789.843727 | 200.86883204 |
| 0.07200002 | 650.9307609 | 46.8670278 |
| 0.07200001 | 1,748.480587 | 125.89061975 |
| 0.072 | 1,588.8888888 | 114.39999999 |
| 0.07 | 142.8571428 | 10.00 |
| 0.06000205 | 1,249.957294 | 75.00000005 |
| 0.060002 | 2,098.1070595 | 125.89061978 |
| 0.06000199 | 833.3056953 | 50.00 |
| 0.05300019 | 5,868.0334183 | 311.0068861 |
| 0.05300009 | 943.3946244 | 50.00 |
| 0.053 | 2,876.579607 | 152.45871917 |
| 0.05269999 | 10,414.2186554 | 548.829219 |
| 0.05000015 | 3,219.990338 | 160.9999999 |
| 0.05 | 23,380.00 | 1,169.00 |
| 0.041 | 488.1322426 | 20.01342195 |
| 0.04000002 | 1,249.999375 | 50.00 |
| 0.04 | 1,343.3025189 | 53.73210076 |
| 0.038 | 27,974.75323 | 1,063.04062274 |
| 0.031 | 16,129.03225 | 499.99999975 |
| 0.03000001 | 1,666.6661111 | 50.00 |
| 0.03 | 8,696.83377 | 260.9050131 |
| 0.022 | 11,859.31878 | 260.90501316 |
| 0.02175541 | 10,813.38911 | 235.24971358 |
| 0.01100025 | 3,636.280994 | 40.00 |
| 0.01100022 | 39,652.60193433 | 436.18734485 |
| 0.0080124 | 2,496.1309969 | 20.00 |
| Price (USDT) | Amount (TXC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.1012 | 636.3516118 | 64.39878311 |
| 0.10133537 | 162.9210175 | 16.50966159 |
| 0.10133538 | 16.6811697 | 1.69039267 |
| 0.10288617 | 485.3246794 | 49.93319747 |
| 0.10288618 | 300.00 | 30.865854 |
| 0.1029626 | 964.1723217 | 99.27368909 |
| 0.10644861 | 844.2007096 | 89.8639921 |
| 0.10939995 | 864.3384247 | 94.55858045 |
| 0.10939997 | 1,083.07414 | 118.48827842 |
| 0.10999977 | 407.8302427 | 44.8612329 |
| 0.10999998 | 1,335.647543 | 146.92120302 |
| 0.10999999 | 150.6602158 | 16.57262223 |
| 0.11051349 | 277.3361465 | 30.64938545 |
| 0.1105135 | 4,981.13111427 | 550.4822334 |
| 0.11200404 | 46.3636321 | 5.1929141 |
| 0.11467064 | 77.12305435 | 8.84375 |
| 0.11537311 | 147.34802591 | 17.00 |
| 0.12282184 | 262.7054643 | 32.2659685 |
| 0.12282185 | 146.84763631 | 18.03609836 |
| 0.12868983 | 251.3550763 | 32.34684204 |
| 0.1298106 | 38.5592093 | 5.00539409 |
| 0.12997791 | 116.5347939 | 15.14694895 |
| 0.12999999 | 590.0793125 | 76.71030472 |
| 0.13 | 339.196317 | 44.09552121 |
| 0.132 | 128.355 | 16.94286 |
| 0.136 | 116.7094214 | 15.87248131 |
| 0.13902677 | 99.00 | 13.76365023 |
| 0.1392 | 129.3262229 | 18.00221023 |
| 0.13999999 | 651.7558563 | 91.24581336 |
| 0.142 | 250.3430407 | 35.54871178 |
| 0.15 | 220.00 | 33.00 |
| 0.15599995 | 800.00 | 124.79996 |
| 0.16999998 | 277.3361465 | 47.14713936 |
| 0.16999999 | 636.3568641 | 108.18066053 |
| 0.17 | 50.00 | 8.50 |
| 0.1729 | 318.00 | 54.9822 |
| 0.199 | 540.806228 | 107.62043937 |
| 0.19999983 | 4,487.729676 | 897.54517229 |
| 0.19999984 | 698.6272741 | 139.72534304 |
| 0.19999985 | 2,165.157387 | 433.03115263 |
| 0.19999986 | 540.8062294 | 108.16117017 |
| 0.19999999 | 636.356864 | 127.27136644 |
| 0.20 | 3,776.38132811 | 755.27626562 |
| 0.23 | 2,406.207686 | 553.42776778 |
| 0.23404253 | 139.8156283 | 32.72280338 |
| 0.23404255 | 393.9428666 | 92.19939305 |
| 0.24 | 1,583.5963 | 380.063112 |
| 0.24009255 | 29.1702028 | 7.00354837 |
| 0.24705882 | 425.00 | 104.9999985 |
| 0.25 | 270.00 | 67.50 |
| 0.26696999 | 2,000.705376 | 534.12829422 |
| 0.26829268 | 410.00 | 109.9999988 |
| 0.28299997 | 131.1019134 | 37.10183756 |
| 0.283 | 194.99999992 | 55.18499998 |
| 0.28899938 | 375.00 | 108.3747675 |
| 0.28999999 | 190.00 | 55.0999981 |
| 0.30 | 615.00 | 184.50 |
| 0.31539573 | 393.71997247 | 124.17759813 |
| 0.32352864 | 170.00 | 54.9998688 |
| 0.32352941 | 170.00 | 54.9999997 |
| 0.32899023 | 307.00 | 101.00000061 |
| 0.34375 | 160.00 | 55.00 |
| 0.34735 | 480.00 | 166.728 |
| 0.34894244 | 793.890635 | 277.02213527 |
| 0.34894245 | 160.00 | 55.830792 |
| 0.35 | 500.00 | 175.00 |
| 0.36 | 114.00 | 41.04 |
| 0.39999676 | 196.22056086 | 78.48758859 |
| 0.40 | 1,928.5607766 | 771.42431064 |
| 0.48699999 | 1,000.00 | 486.99999 |
| 0.4989 | 250.00 | 124.725 |
| 0.50 | 693.6787581 | 346.83937905 |
| 0.5589 | 250.00 | 139.725 |
| 0.57899999 | 262.1945572 | 151.810646 |
| 0.58699999 | 1,000.00 | 586.99999 |
| 0.5989 | 250.00 | 149.725 |
| 0.60 | 909.6141377 | 545.76848262 |
| 0.6060603 | 99.00 | 59.9999697 |
| 0.63767692 | 99.00 | 63.13001508 |
| 0.65 | 103.0125493 | 66.95815705 |
| 0.655 | 20.6787581 | 13.54458656 |
| 0.656566 | 99.00 | 65.000034 |
| 0.658 | 250.00 | 164.50 |
| 0.66666667 | 99.00 | 66.00000033 |
| 0.67 | 99.00 | 66.33 |
| 0.68 | 9,682.240465 | 6,583.9235162 |
| 0.68699999 | 1,000.00 | 686.99999 |
| 0.68810896 | 99.00 | 68.12278704 |
| 0.6989 | 250.00 | 174.725 |
| 0.70 | 700.00 | 490.00 |
| 0.7101 | 9,692.6319123 | 6,882.73792092 |
| 0.7287239 | 18.5262353 | 13.50051044 |
| 0.73 | 500.00 | 365.00 |
| 0.74 | 2,659.358265 | 1,967.9251161 |
| 0.7589 | 250.00 | 189.725 |
| 0.78 | 499.00 | 389.22 |
| 0.795 | 150.00 | 119.25 |
| 0.811 | 99.00 | 80.289 |
| 0.8193 | 99.00 | 81.1107 |
| 0.83839433 | 99.00 | 83.00103867 |
| 0.8525 | 250.00 | 213.125 |
| 0.85887999 | 104.5602948 | 89.80474495 |
| 0.87696999 | 501.69999999 | 439.97584397 |
| 0.8975 | 250.00 | 224.375 |
| 0.91414792 | 99.00 | 90.50064408 |
| 0.91941455 | 198.00 | 182.0440809 |
| 0.92929322 | 99.00 | 92.00002878 |
| 0.93944603 | 99.00 | 93.00515697 |
| 0.94 | 10.00 | 9.40 |
| 0.94424243 | 99.00 | 93.48000057 |
| 0.9475 | 158.3113456 | 149.99999996 |
| 0.95010103 | 99.00 | 94.06000197 |
| 0.95959596 | 99.00 | 95.00000004 |
| 0.96969699 | 99.00 | 96.00000201 |
| 0.97508094 | 99.00 | 96.53301306 |
| 0.997 | 1,005.00 | 1,001.985 |
| 0.9975 | 250.00 | 249.375 |
| 1.00 | 570.00 | 570.00 |
| 1.0000001 | 14.4022702 | 14.40227164 |
| 1.005 | 2,879.549398 | 2,893.94714499 |
| 1.00599989 | 99.00 | 99.59398911 |
| 1.01999999 | 99.00 | 100.97999901 |
| 1.03535355 | 99.00 | 102.50000145 |
| 1.05 | 1,439.774699 | 1,511.76343395 |
| 1.111 | 215.678984 | 239.61935122 |
| 1.1465 | 150.00 | 171.975 |
| 1.15 | 1,439.774699 | 1,655.74090385 |
| 1.20 | 204.2227658 | 245.06731896 |
| 1.25 | 54.2116265 | 67.76453313 |
| 1.28696999 | 200.00 | 257.393998 |
| 1.29 | 230.37177713 | 297.1795925 |
| 1.30 | 2,559.063479 | 3,326.7825227 |
| 1.345 | 150.00 | 201.75 |
| 1.35 | 50.00 | 67.50 |
| 1.40 | 124.4675828 | 174.25461592 |
| 1.42999998 | 99.00 | 141.56999802 |
| 1.43699999 | 650.00 | 934.0499935 |
| 1.4889 | 150.00 | 223.335 |
| 1.50 | 576.27 | 864.405 |
| 1.5875 | 150.00 | 238.125 |
| 1.698 | 45.20 | 76.7496 |
| 1.7475 | 150.00 | 262.125 |
| 1.75 | 50.00 | 87.50 |
| 1.88 | 150.00 | 282.00 |
| 1.906 | 5.6439375 | 10.75734488 |
| 2.00 | 1,975.000001 | 3,950.000002 |
| 2.05 | 4.0091885 | 8.21883643 |
| 2.056 | 200.00 | 411.20 |
| 2.0875 | 94.00 | 196.225 |
| 2.16699999 | 200.00 | 433.399998 |
| 2.20 | 500.00 | 1,100.00 |
| 2.25 | 74.6693014 | 168.00592815 |
| 2.2975 | 94.00 | 215.965 |
| 2.34999994 | 38.8603211 | 91.32175225 |
| 2.40 | 61.85 | 148.44 |
| 2.4175 | 100.00 | 241.75 |
| 2.4475 | 94.00 | 230.065 |
| 2.50 | 4,422.1305153 | 11,055.32628825 |
| 2.50228928 | 732.82828288 | 1,833.74835633 |
| 2.5989 | 94.00 | 244.2966 |
| 2.65 | 3,550.8082935 | 9,409.64197778 |
| 2.75 | 100.00 | 275.00 |
| 2.76999999 | 200.00 | 553.999998 |
| 2.7955 | 94.00 | 262.777 |
| 2.89 | 34.6020761 | 99.99999993 |
| 2.973 | 6.6976666 | 19.9121628 |
| 2.9875 | 100.00 | 298.75 |
| 2.991 | 432.5400359 | 1,293.72724738 |
| 3.00 | 2,951.00 | 8,853.00 |
| 3.02 | 100.00 | 302.00 |
| 3.0675 | 100.599837 | 308.59 |
| 3.09696999 | 202.00 | 625.58793798 |
| 3.16696999 | 250.00 | 791.7424975 |
| 3.1975 | 100.00 | 319.75 |
| 3.20 | 500.00 | 1,600.00 |
| 3.25 | 2,808.738935 | 9,128.40153875 |
| 3.26999999 | 250.00 | 817.4999975 |
| 3.345 | 100.8953662 | 337.49499994 |
| 3.35 | 105.2075589 | 352.44532232 |
| 3.36699999 | 250.00 | 841.7499975 |
| 3.485 | 100.00 | 348.50 |
| 3.50 | 1,216.8285246 | 4,258.8998361 |
| 3.59 | 83.8113004 | 300.88256844 |
| 3.599999 | 7.1661984 | 25.79830707 |
| 3.64696999 | 321.78549 | 1,173.54202525 |
| 3.695 | 100.00 | 369.50 |
| 3.7099999 | 4.3108306 | 15.99318109 |
| 3.75 | 113.9702772 | 427.3885395 |
| 3.79999967 | 3.51514 | 13.35753084 |
| 3.835 | 100.00 | 383.50 |
| 3.85 | 250.00 | 962.50 |
| 3.8998 | 102.5693625 | 399.99999988 |
| 3.90 | 200.2565083 | 781.00038237 |
| 3.95 | 208.6820113 | 824.29394464 |
| 3.96696999 | 500.00 | 1,983.484995 |
| 3.9875 | 200.00 | 797.50 |
| 3.9899 | 200.00 | 797.98 |
| 4.00 | 1,033.2509177 | 4,133.0036708 |
| 4.01 | 209.5997857 | 840.49514066 |
| 4.08 | 332.1203277 | 1,355.05093702 |
| 4.10 | 50.00 | 205.00 |
| 4.1375 | 68.00 | 281.35 |
| 4.20 | 10.00 | 42.00 |
| 4.25 | 1,000.00 | 4,250.00 |
| 4.375 | 143.00 | 625.625 |
| 4.44 | 3,500.00 | 15,540.00 |
| 4.50 | 800.00 | 3,600.00 |
| 4.60 | 26.378218 | 121.3398028 |
| 4.675 | 150.00 | 701.25 |
| 4.84696999 | 400.00 | 1,938.787996 |
| 4.8965 | 143.00 | 700.1995 |
| 4.90 | 20.00 | 98.00 |
| 4.9489 | 143.00 | 707.6927 |
| 4.99 | 368.987895 | 1,841.24959605 |
| 5.00 | 1,501.00 | 7,505.00 |
| 5.03474 | 2.84135928 | 14.30550522 |
| 5.05 | 76.9683676 | 388.69025638 |
| 5.20 | 195.7866708 | 1,018.09068816 |
| 5.2121 | 27.9067492 | 145.45276751 |
| 5.2125 | 12.315 | 64.1919375 |
| 5.25 | 826.2211978 | 4,337.66128845 |
| 5.257 | 1,500.00 | 7,885.50 |
| 5.3999 | 250.00 | 1,349.975 |
| 5.40 | 1.00 | 5.40 |
| 5.45 | 1.03 | 5.6135 |
| 5.50 | 522.7272727 | 2,874.99999985 |
| 5.51 | 902.00 | 4,970.02 |
| 5.55 | 291.00 | 1,615.05 |
| 5.63 | 482.2266438 | 2,714.93600459 |
| 5.65 | 70.7964601 | 399.99999957 |
| 5.6868 | 18.2499097 | 103.78358648 |
| 5.75 | 1,598.8016757 | 9,193.10963528 |
| 5.79 | 1.00 | 5.79 |
| 5.793 | 1,200.00 | 6,951.60 |
| 5.8879 | 500.00 | 2,943.95 |
| 5.98696999 | 100.00 | 598.696999 |
| 6.00 | 2,820.4367833 | 16,922.6206998 |
| 6.0012 | 99.39 | 596.459268 |
| 6.032 | 4,000.00 | 24,128.00 |
| 6.05 | 8.00 | 48.40 |
| 6.127 | 1,000.00 | 6,127.00 |
| 6.13 | 5.00 | 30.65 |
| 6.19696999 | 125.00 | 774.62124875 |
| 6.22 | 801.00 | 4,982.22 |
| 6.24 | 10.00 | 62.40 |
| 6.2489 | 500.00 | 3,124.45 |
| 6.25 | 1,796.8291682 | 11,230.18230125 |
| 6.29696999 | 347.00 | 2,185.04858653 |
| 6.30 | 1.00 | 6.30 |
| 6.33 | 2.00 | 12.66 |
| 6.4475 | 500.00 | 3,223.75 |
| 6.45 | 6.557119 | 42.29341755 |
| 6.48 | 384.3468644 | 2,490.56768131 |
| 6.4869699 | 200.00 | 1,297.39398 |
| 6.50 | 72.00 | 468.00 |
| 6.504 | 2,000.00 | 13,008.00 |
| 6.571 | 2,201.00 | 14,462.771 |
| 6.75 | 300.00 | 2,025.00 |
| 6.7586 | 500.00 | 3,379.30 |
| 6.9889 | 500.00 | 3,494.45 |
| 7.00 | 500.00 | 3,500.00 |
| 7.0121 | 2,650.00 | 18,582.065 |
| 7.10 | 64.4219206 | 457.39563626 |
| 7.2489 | 490.00 | 3,551.961 |
| 7.257 | 2,000.00 | 14,514.00 |
| 7.39696999 | 5,000.00 | 36,984.84995 |
| 7.49 | 334.00 | 2,501.66 |
| 7.4979 | 510.00 | 3,823.929 |
| 7.50 | 2,160.00 | 16,200.00 |
| 7.675 | 266.00 | 2,041.55 |
| 7.746969 | 500.00 | 3,873.4845 |
| 7.77 | 0.70 | 5.439 |
| 7.90 | 150.00 | 1,185.00 |
| 7.96696999 | 150.00 | 1,195.0454985 |
| 7.9889 | 250.00 | 1,997.225 |
| 8.00 | 500.00 | 4,000.00 |
| 8.06969999 | 250.00 | 2,017.4249975 |
| 8.245 | 490.00 | 4,040.05 |
| 8.4979 | 510.00 | 4,333.929 |
| 8.757 | 2,500.00 | 21,892.50 |
| 8.9469699 | 250.00 | 2,236.742475 |
| 8.9889 | 250.00 | 2,247.225 |
| 9.00 | 375.90 | 3,383.10 |
| 9.10 | 1,000.00 | 9,100.00 |
| 9.23696999 | 200.00 | 1,847.393998 |
| 9.273 | 2,500.00 | 23,182.50 |
| 9.4975 | 360.00 | 3,419.10 |
| 9.5064 | 9,500.00 | 90,310.80 |
| 9.86495 | 5,492.00 | 54,178.3054 |
| 9.898 | 400.00 | 3,959.20 |
| 10.00 | 4,147.5944667 | 41,475.944667 |
| 10.078 | 4,300.00 | 43,335.40 |
| 10.099 | 6,899.00 | 69,673.001 |
| 10.24 | 311.258488 | 3,187.28691712 |
| 10.26 | 379.2470012 | 3,891.07423231 |
| 10.28 | 412.8858233 | 4,244.46626352 |
| 10.2969699 | 250.00 | 2,574.242475 |
| 10.30 | 400.6086885 | 4,126.26949155 |
| 10.398 | 400.00 | 4,159.20 |
| 10.67696999 | 250.00 | 2,669.2424975 |
| 11.398 | 400.00 | 4,559.20 |
| 11.50957 | 4,502.00 | 51,816.08414 |
| 12.4469699 | 400.00 | 4,978.78796 |
| 13.696999 | 250.00 | 3,424.24975 |
| 14.9469699 | 500.00 | 7,473.48495 |
| 15.00 | 137.58 | 2,063.70 |
| 15.01 | 1,000.00 | 15,010.00 |
| 15.064 | 7,031.00 | 105,914.984 |
| 15.3467 | 10,000.00 | 153,467.00 |
| 15.94696999 | 250.00 | 3,986.7424975 |
| 16.00 | 47.1470708 | 754.3531328 |
| 16.01298 | 1,099.00 | 17,598.26502 |
| 16.0254 | 256.472 | 4,110.0663888 |
| 16.03572 | 823.641 | 13,207.67645652 |
| 16.076498 | 841.22093 | 13,523.8865987 |
| 16.08774 | 765.25842 | 12,311.27849377 |
| 16.091211 | 546.01258 | 8,786.00363343 |
| 16.095877 | 663.4255801 | 10,678.41653594 |
| 16.10855 | 425.1014 | 6,847.76715697 |
| 16.1247752 | 803.634 | 12,958.41759308 |
| 16.144885 | 489.0125 | 7,895.05057606 |
| 16.1520447 | 253.29963 | 4,091.30694625 |
| 16.170225 | 741.35782 | 11,987.92275491 |
| 16.1856455 | 689.21 | 11,155.30873506 |
| 16.19042 | 758.5565 | 12,281.34832873 |
| 16.19896 | 840.23215 | 13,610.88698856 |
| 16.20755 | 412.018896 | 6,677.81685786 |
| 16.2146769 | 579.337894 | 9,393.77676714 |
| 16.222202 | 675.45963 | 10,957.44256071 |
| 16.246302 | 499.969 | 8,122.64736464 |
| 16.26770156 | 705.5982341 | 11,478.4614936 |
| 16.281024 | 844.0187454 | 13,741.48945031 |
| 16.29033485 | 692.012557 | 11,273.11627393 |
| 16.2985548 | 588.4815524 | 9,591.39883058 |
| 16.3002711 | 402.956347 | 6,568.29769757 |
| 16.325255 | 488.2878874 | 7,971.42427522 |
| 16.32966332 | 586.544585 | 9,578.07559522 |
| 16.3485412 | 590.154 | 9,648.15698334 |
| 16.3640111 | 356.20142 | 5,828.88399072 |
| 16.36802887 | 400.477496 | 6,555.02721631 |
| 16.3815322 | 686.334774 | 11,243.21520026 |
| 16.39047865 | 306.455892 | 5,022.95875499 |
| 16.39401124 | 429.311294 | 7,038.13417929 |
| 16.39820163 | 751.2827521 | 12,319.68605008 |
| 17.50012544 | 1,179.4521003 | 20,640.55970572 |
| 17.5982471 | 820.0148963 | 14,430.82477077 |
| 17.60014586 | 411.2528454 | 7,238.11006438 |
| 17.61247852 | 767.0528644 | 13,509.70209795 |
| 17.6569982 | 836.3148741 | 14,766.81022662 |
| 17.69410112 | 529.1517814 | 9,362.86512792 |
| 17.700184 | 974.2963341 | 17,245.2243841 |
| 17.74220632 | 875.4836942 | 15,533.01233229 |
| 17.8184452 | 411.06437 | 7,324.52795052 |
| 17.852085 | 580.578707 | 10,364.54042655 |
| 17.8762857 | 1,426.888108 | 25,507.45948054 |
| 17.8912012 | 743.0158521 | 13,293.44610471 |
| 17.90233214 | 1,136.85254544 | 20,352.31186267 |
| 17.92874945 | 809.99634152 | 14,522.22146253 |
| 17.9500011 | 644.85525541 | 11,575.15254395 |
| 17.98325466 | 991.24848552 | 17,825.87394645 |
| 17.99801201 | 463.9485652 | 8,350.15184849 |
| 18.0114847 | 1,018.98456215 | 18,353.4248507 |
| 18.0287947 | 385.2102841 | 6,944.87712837 |
| 18.11 | 1,000.00 | 18,110.00 |
| 19.99999 | 100.00 | 1,999.999 |
| 21.766969 | 250.00 | 5,441.74225 |
| 40.00 | 10.00 | 400.00 |
| 44.6969999 | 250.00 | 11,174.249975 |
| 50.00 | 294.3915981 | 14,719.579905 |
| Price (USDT) | Amount (TXC) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.10117366 | 274.37971505 | 27.76 | |
| 0.10115612 | 254.35930126 | 25.73 | |
| 0.10113712 | 202.793989 | 20.51 | |
| 0.10114387 | 198.52908536 | 20.08 | |
| 0.10115989 | 270.06751392 | 27.32 | |
| 0.10116918 | 181.8735706 | 18.40 | |
| 0.10100901 | 191.36906699 | 19.33 | |
| 0.10109741 | 156.68057175 | 15.84 | |
| 0.1010688 | 248.93933638 | 25.16 | |
| 0.10114768 | 295.60737331 | 29.90 | |
| 0.10099058 | 125.6552839 | 12.69 | |
| 0.10104394 | 293.33773011 | 29.64 | |
| 0.10103624 | 153.90517304 | 15.55 | |
| 0.10099446 | 137.63131167 | 13.90 | |
| 0.10107844 | 134.2521709 | 13.57 | |
| 0.10101551 | 192.64368413 | 19.46 | |
| 0.10106352 | 251.32708618 | 25.40 | |
| 0.10100446 | 127.22210486 | 12.85 | |
| 0.10098565 | 232.40925816 | 23.47 | |
| 0.10108748 | 131.66813537 | 13.31 | |
| 0.10099785 | 292.48147363 | 29.54 | |
| 0.10097462 | 148.35411117 | 14.98 | |
| 0.10106965 | 137.5289219 | 13.90 | |
| 0.10113148 | 114.20776202 | 11.55 | |
| 0.10118793 | 99.3201462 | 10.05 |
